| DAY | PORT | ARRIVE CRUISE | DEPART CRUISE |
| DAY 1 : SUNDAY | Singapore | - | 17.00 |
| DAY 2 : MONDAY | Penang | 13.30 | 23.30 |
| DAY 3 : TUESDAY | Phuket | 12.00 (11.00) | 23.59 (23.00) |
| DAY 4 : WEDNESDAY | Langkawi | 10.00 | 20.00 |
| DAY 5 : THURSDAY | Port Klang | 10.00 | 20.00 |
| DAY 6 : FRIDAY | Singapore | 10.00 / 12.00 | - |
| DAY | PORT | ARRIVE CRUISE | DEPART CRUISE |
| DAY 1 : | - | - | - |
| CABIN |
| INSIDE |
| BALCONY |
| CABIN |
| INSIDE |
| BALCONY |
| DEWASA ATAU ANAK | ||
| TWIN SHARE | ORANG KE-3 & KE-4 | SINGLE |
| 5.047 | 2.524 | 7.571 |
| 6.182 | 3.091 | 9.273 |
| CABIN |
| INSIDE |
| BALCONY |
| INFANT (6 - 23 BULAN) |
| 1.262 |
| 1.546 |
| CABIN |
| - |
| CABIN |
| - |
| DEWASA ATAU ANAK | ||
| TWIN SHARE | ORANG KE-3 & KE-4 | SINGLE |
| N/A | N/A | N/A |
| CABIN |
| - |
| INFANT (6 - 23 BULAN) |
| N/A |
Hubungi Call Center Kami
atau online form yang kami sediakan melalui tombol dibawah ini CONTACT US